RANGLISTE GESAMT NORDALPENCUP

Gesamtrangliste nach 5 Rennen:

BUGGY:
1.Mairunteregger Peter ---780Punkte
2.Baumgärtl Philipp ---737Punkte
3.Sailer Roland ---700Punkte
4.Rissbacher Dominic ---651Punkte
5.Gstöttner Othmar ---641Punkte
6.Andrä Mathias ---500Punkte
7.Biedermann Ralf ---435Punkte
8.Schnödt Rudi ---361Punkte
9.Sterr ---310Punkte
10.Niedermoser Martin ---295Punkte
11.Müller Thomas ---280Punkte
12.Dödlinger Josef ---275Punkte
13.Böhle Thomas ---270Punkte
14.Stumpf Andreas ---216Punkte
15.Hinterholzer Gerald ---212Punkte
16.Biedermann Patrick ---205Punkte
17.Aigner Anton ---200Punkte
18.Mittermeier ---125Punkte
19.Plattner Felix ---105Punkte
20.Meixner Richard ---105Punkte
21.Hein Bernhard --- 96Punkte







TRUGGY:
1.Eham Klaus ---710Punkte
2.Aschaber Mario ---661Punkte
3.Wallner Florian ---475Punkte
4.Zimmermann Jörg ---421Punkte
5.Schütz Frank ---405Punkte
6.Jöbstl Mike ---383Punkte
7.Bukmakowski Olaf ---380Punkte
8.Bontenakles Andreas ---290Punkte
9.Brantdner Marc ---270Punkte
10.Höck Florian ---245Punkte
11.Sprenger Angelo ---245Punkte
12.Steinert Gottfried ---180Punkte
13.Hein Walter ---161Punkte
14.Dorfer Patrick ---125Punkte
15.Zach Rene ---115Punkte
16.Huber Hermann ---105Punkte
17.Portenkirchner Gerald---100Punkte
18.Schichl Christoph ---96Punkte





MTs:
1.Stöckl Kurt ---802Punkte
2.Jöbstl Mike ---705Punkte
3.Wallner Michael ---530Punkte
4.Bontenakles Andreas ---486Punkte
5.Stock Ulrich ---467Punkte
6.Höck Florian ---440Punkte
7.Guzvanj Freddy ---200Punkte
8.Vierthaler Maximilian---180Punkte
9.Zach Rene ---130Punkte
10.Mair Thomas ---125Punkte
11.Hagenbergern Jochen ---120Punkte

JUGENDWERTUNG NACH 5 RENNEN

1.Baumgärtl Philipp 891 Punkte
2.Rissbacher Dominic 885 Punkte
3.Höck Florian 611 Punkte
4.Sterr 380 Punkte
5.Branthner Marc 325 Punkte
6.Sprenger Angelo 291 Punkte
7.Biedermann Patrick 255 Punkte

Warngau 16.8.2008

BUGGY:

1 MAIRUNTEREGGER PETER AT 10 05:15.707 V2 [1] 30 15:20.338 A A
2 STERR (J) DANIEL DE 10 05:17.259 V2 [1] 30 15:23.258 A A
3 RISSBACHER (J) DOMININC AT 10 05:34.394 V2 [1] 30 15:27.293 A A
4 ANDRÄ MATHIAS DE 9 05:07.243 V2 [1] 28 15:16.623 A A
5 SAILER ROLAND AT 10 05:17.229 V2 [1] 27 15:05.762 A A
6 GSTÖTTNER OTHMAR AT 9 05:10.105 V1 [2] 27 15:13.660 A A
7 BAUMGÄRTL PHILIPP AT 9 05:00.331 V1 [2] 27 15:24.748 A A
8 BOCKHOFF MARCUS DE 7 04:49.501 V1 [2] 22 15:19.410 A A
9 BIEDERMANN RALF DE 4 04:13.726 V2 [1] 21 15:12.342 A A
10 BIEDERMANN (J) PATRICK DE 7 05:06.627
Truggy:

1 EHAM KLAUS DE 8 05:13.089 V2 [1] 31 15:07.755 A A T
2 BUKMAKOWSKI OLAF DE 10 05:06.664 V2 [1] 29 15:13.382 A A T
3 BÖHLE THOMAS DE 10 05:19.543 V1 [2] 29 15:29.497 A A T
4 BONTENAKLES ANDI DE 5 05:03.828 V2 [1] 26 15:42.125 A A T
5 ZIMMERMANN JÖRG DE 8 05:15.657 V1 [2] 25 15:12.349 A A T
6 BRANDTNER (J) MARC AT 8 05:10.493 V2 [1] 24 15:15.933 A A T
7 ASCHABER MARIO AT 11 05:30.928 V2 [1] 15 07:35.268 A A T
8 SCHÜTZ FRANK AT 2 04:27.893 V1 [2] 3 02:21.611 A

Monstertrucks:

1 GUZVANJ FREDDY AT 6 05:32.925 V2 [1] 17 15:28.448 A A T
2 BONTENAKLES ANDREAS DE 5 05:47.436 V2 [1] 15 15:01.442 A A T
3 STOCK ULRICH AT 8 05:31.985 V1 [2] 12 13:01.963 A A T
4 STÖCKL KURT AT 5 03:41.290 V2 [1] 0 00:00.000

Hochfilzen 6. Juli 2008 2008

Monstertrucks:

1 JÖBSTL MIKE (Savage X 4.6 RTR) 17 21,25 15:11.122 48.284 54.082
2 VIERTHALER MAXIMILIAN 15 20,73 15:05.890 49.500 01:00.293
3 STÖCKL KURT (Savage X) 13 19,58 15:27.331 52.413 01:10.371
4 STOCK ULRICH (Savage X) 10 19,05 14:36.720 53.845 01:11.466
5 WALLNER MICHAEL Savage X SS) 9 19,86 08:17.065 51.651 57.628
6 37 5 15,24 15:18.356 01:07.317 03:32.131
7 HAGENBERGER JOCHEN 0 0,00 00:00.000 00.000 00.000

Buggy:

1 MAIRUNTEREGGER PETER (Jammin X1) 21 15:41.673
2 SAILER ROLAND (XRAY) 19 15:10.834
3 BAUMGÄRTL PHILIPP (XRAY) 18 15:42.519
4 DÖDLINGER JOSEF (Asso RC8) 13 15:26.633
5 ANDRÄ MATHIAS DE 11 13:55.341
6 BÖHLE THOMAS DE 10 08:19.276
7 HINTERHOLZER GERALD AT 10 09:12.869
8 RISSBACHER DOMININC 9 13:38.565 00:00.000
9 GSTÖTTNER OTHMAR 1 03:40.631

Truggy:

1 EHAM KLAUS DE (X1 Truggy) 7 05:00.652 V2 [1] 20 15:13.368
2 STEINERT GOTTFRIED AT (Lightning Stadium Pro) 7 05:33.785 V1 [2] 20 15:39.723
3 ASCHABER MARIO AT (Hellfire) 8 05:37.773 V1 [2] 19 15:26.958
4 BRANTHNER MARC AT (Hellfire) 6 05:36.015 V2 [1] 16 15:04.353
5 WALLNER FLORIAN AT 7 05:16.589 V1 [2] 15 13:32.809
6 HÖCK FLORIAN AT 7 05:31.770 V1 [2] 11 14:06.261
7 SPRENGER ANGELO AT 7 06:32.237 V1 [2] 2 01:43.462
8 ZACH 1 RENE AT 5 05:04.526 V2 [1] 17 15:12.815
9 SCHÜTZ FRANK AT 1 04:05.508 V2 [1] 16 15:37.085
10 HUBER HERMANN AT 6 05:55.590 V2 [1] 15 15:19.278
11 PORTENKIRCHNER GERALD AT 3 05:14.572 V1 [2] 15 15:39.501
12 SCHICHL CHRISTOPH AT 5 05:07.480 V1 [2] 9 08:54.784
13 JÖBSTL MIKE AT 3 05:15.133 V1 [2] 0

Warngau 22. Juni 2008

BUGGY A-FINALE

1.Aigner Anton 26RND Bestzeit: 27.320
2.Müller Thomas 26RND Bestzeit: 29.064
3.Gstöttner Othmar 24RND Bestzeit: 32.164
4.Rissbacher Dominic 20RND Bestzeit: 30.972
5.Sterr 20RND Bestzeit: 30.484
6.Mittermeier 16RND Bestzeit: 32.368



BUGGY B-FINALE

1.Sailer Roland 23RND Bestzeit: 31.560
2.Baumgärtl Philipp 22RND Bestzeit: 32.424
3.Biedermann Ralf 21RND Bestzeit: 33.380
4.Meixner Richard 18RND Bestzeit: 33.496
5.Biedermann Patrick 17RND Bestzeit: 34.108
6.Stumpf Andreas 13RND Bestzeit: 31.820
7.Niedermoser Martin 3RND Bestzeit: 33.896



TRUGGY A-FINALE

1.Bukmakowski Olaf 26RND Bestzeit: 31.184
2.Schütz Frank 23RND Bestzeit: 33.328
3.Zimmermann Jörg 23RND Bestzeit: 29.864
4.Bontenakel Andreas 19RND Bestzeit: 33.272
5.Jöbstl Mike 13RND Bestzeit: 34.555
6.Sprenger Angelo 13RND Bestzeit: 34.020
7.Höck Florian 8RND Bestzeit: 37.408
8.Aschaber Mario --RND ----------------



MTS A-FINALE

1.Jöbstl Mike 22RND Bestzeit: 34.584
2.Stöckl Kurt 14RND Bestzeit: 39.096
3.Stock Ulrich 12RND Bestzeit: 30.992
4.Bontenakel Andreas 5RND Bestzeit: 38.556



Hochfilzen Buggy 1.6.2008

1 MAIRUNTEREGGER PETER AT 8 05:30.139 V1 [2] 20 15:46.326 A T
2 BAUMGÄRTL PHILIPP AT 6 04:55.311 V2 [1] 14 15:36.651 A T
3 SCHNÖDT RUDI AT 7 05:05.517 V2 [1] 14 15:39.185 A T
4 BÖHLE THOMAS DE 7 05:54.118 V2 [1] 13 14:42.959 A T
5 DÖDLINGER2 JOSEF AT 6 05:16.024 V1 [2] 12 11:18.673 A T
6 SAILER ROLAND AT 7 05:17.780 V2 [1] 10 11:17.872 A T
7 GSTÖTTNER OTHMAR AT 6 04:50.268 V2 [1] 9 11:23.471 A T
8 NIEDERMOSER MARTIN AT 3 03:59.377 V2 [1] 9 12:06.903 A T
9 ANDRÄ MATHIAS DE 4 03:47.926 V2 [1] 7 10:42.576 A T
10 BIEDERMANN RALF DE 6 05:07.740 V1 [2] 7 11:57.035 A T
11 RISSBACHER DOMININC AT 7 05:29.059 V1 [2] 6 09:01.893 A T

Hochfilzen Monstertrucks 1.6.2008

1 WALLNER MICHAEL (Savage X SS) AT 6 05:16.675 V2 [1] 17 15:26.203
2 HÖCK FLORIAN (Truckzilla) 6 05:45.231 V2 [1] 15 15:19.550 A T
3 BONTENAKLES ANDREAS DE 5 05:10.888 V2 [1] 15 15:29.591 A T
4 STÖCKL KURT AT 01:08.053 V1 [2] 14 15:09.090 A T
5 ZACH RENE AT 03:43.145 V1 [2] 12 15:28.314 A T
6 JÖBSTL 1 MIKE AT 05:45.435 V1 [2] 2 02:24.498 A T

Hochfilzen Truggy 1.6.2008

1 ASCHABER MARIO (Hellfire SS) Runden:21 Zeit:15:23.312
2 EHAM KLAUS (X1 Truggy) Runden: 20 Zeit:15:03.969
3 JÖBSTL MIKE (Mantis) Runden: 20 Zeit:15:14.290
4 WALLNER FLORIAN AT 7 Runden: 16 Zeit:13:37.777
5 ZIMMERMANN JÖRG DE 5 Runden: 14 Zeit:13:38.751
6 DORFER PATRICK AT 5 Runden: 12 Zeit:14:30.724

Teilnehmer Hochfilzen 1. Juni 08

Radfeld Monstertrucks 27. April 2008

1 WALLNER MICHi AT MRC-Koimreiber 5 05:09.075 V3 [21] 16 15:46.232
2 JÖBSTL1 MIKE AT MRC-Koimreiber 6 05:50.002 V1 [23] 13 15:13.893
3 STÖCKL KURT AT MRC-Koimreiber 5 05:20.112 V1 [23] 13 15:26.778
4 HÖCK FLORIAN AT MRC-Koimreiber 6 05:49.552 V2 [31] 9 09:48.737

Radfeld Buggy 27. April 2008

1 SCHNÖDT RUDI AT RC Buggy Club Radfeld
2 MAIRUNTEREGGER PETER AT MRC-Koimreiber
3 BAUMGÄRTL PHILIPP AT RC Buggy Club Radfeld
4 SAILER ROLAND AT MRC-Koimreiber 6 05:04.244
5 RISSBACHER DOMINIC AT RC Buggy Club Radfeld
6 GSTÖTTNER OTHMAR AT RC Buggy Club Radfeld
7 STUMPF ANDREAS DE Bavarian Wild Willys
8 ANDRÄ MATHIAS DE WMC-WARNGAU
9 BIEDERMANN RALF DE WMC-WARNGAU
10 PLATTNER FELIX AT RC Buggy Club Radfeld
11 MÜLLER THOMAS DE Bavarian Wild Willys
12 HEIN BERNHARD AT MRC-Koimreiber
13 HINTERHOLZER GERALD AT MRC-Koimreiber
14 NIEDERMOSER MARTIN AT MRC-Koimreiber

Radfeld Truggy 27. April 2008

1 WALLNER FLORIAN AT MRC-Koimreiber 7 05:31.626
2 ASCHABER MARIO AT MRC-Koimreiber 7 05:00.748
3 HEIN WALTER AT MRC-Koimreiber 7 05:24.177
4 SPRENGER ANGEL AT MRC-Koimreiber 7 05:40.305
5 EHAM KLAUS DE WMC-WARNGAU 2 01:37.794

Sieger Radfeld 27.April 2008